95334
Aplicaciones
Disponible en los siguientes catálogos
America Del Sur Catálogo Aplicaciones
| Fabricante | Modelo | Motor | Kw | Desde | Hasta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin resultados | |||||||||||
| 285 Total Aplicaciones | |||||||||||
![]() | FORD USA | EXPEDITION 3.5 | T35PDTD GASOLINA | 272 | 2014 | - | |||||
![]() | FORD USA | EXPEDITION 3.5 | T35PDTD GASOLINA | 272 | 2014 | - | |||||
![]() | FORD USA | EXPEDITION 3.5 | T35PDTD GASOLINA | 280 | 2017 | - | |||||
![]() | FORD USA | EXPEDITION 3.5 | T35PDTD GASOLINA | 280 | 2017 | - | |||||
![]() | FORD USA | EXPEDITION 3.5 | T35PDTD GASOLINA | 283 | 2022 | - | |||||
![]() | FORD USA | EXPEDITION 3.5 | T35PDTD GASOLINA | 283 | 2022 | - | |||||
![]() | FORD USA | EXPEDITION 3.5 | T35PDTD GASOLINA | 287 | 2015 | - | |||||
![]() | FORD USA | EXPEDITION 3.5 | T35PDTD GASOLINA | 298 | 2017 | - | |||||
![]() | FORD USA | EXPEDITION 3.5 | T35PDTD GASOLINA | 298 | 2017 | - | |||||
![]() | FORD USA | EXPEDITION 3.5 | T35PDTD GASOLINA | 328 | 2022 | - | |||||
![]() | FORD USA | EXPEDITION 3.5 | T35PDTD GASOLINA/ETANOL | 298 | 2023 | - | |||||
![]() | FORD USA | EXPEDITION 3.5 | T35PDTD GASOLINA/ETANOL | 298 | 2023 | - | |||||
![]() | FORD USA | EXPEDITION 5.4 | 995 GASOLINA | 224 | 2007 | - | |||||
![]() | FORD USA | EXPEDITION 5.4 | 995 GASOLINA | 224 | 2007 | - | |||||
![]() | FORD USA | EXPEDITION 5.4 | 995 GASOLINA | 231 | 2009 | - | |||||
![]() | FORD USA | EXPEDITION 5.4 | T54USEM GASOLINA/ETANOL | 231 | 2009 | - | |||||
![]() | FORD USA | EXPEDITION 5.4 | T54USEM GASOLINA/ETANOL | 231 | 2009 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 2.7 | T27PD0X GASOLINA | 242 | 2014 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 2.7 | T27PD0X GASOLINA | 242 | 2014 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 2.7 | T27PD0X GASOLINA | 242 | 2014 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 2.7 | T27PD0X GASOLINA | 242 | 2014 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 2.7 | T27PD0X GASOLINA | 242 | 2014 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 2.7 | T27PD0X GASOLINA | 242 | 2014 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 2.7 | T27PD0X GASOLINA | 242 | 2021 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 2.7 | T27PD0X GASOLINA | 242 | 2021 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 2.7 | T27PD0X GASOLINA | 242 | 2021 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 2.7 | T27PD0X GASOLINA | 242 | 2021 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 2.7 | T27PD0X GASOLINA | 242 | 2021 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 2.7 | T27PD0X GASOLINA | 242 | 2021 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 3.0 | DIéSEL | 186 | 2021 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 3.0 | DIéSEL | 186 | 2021 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 3.0 | DIéSEL | 186 | 2021 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 3.0 | DIéSEL | 186 | 2021 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 3.0 | DIéSEL | 186 | 2021 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 3.0 | DIéSEL | 186 | 2021 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 3.0 | T30DDTX DIéSEL | 186 | 2017 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 3.0 | T30DDTX DIéSEL | 186 | 2017 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 3.0 | T30DDTX DIéSEL | 186 | 2017 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 3.0 | T30DDTX DIéSEL | 186 | 2017 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 3.0 | T30DDTX DIéSEL | 186 | 2017 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 3.0 | T30DDTX DIéSEL | 186 | 2017 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 3.3 | T33PDED GASOLINA | 216 | 2018 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 3.3 | T33PDED GASOLINA | 216 | 2018 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 3.3 | T33PDED GASOLINA | 216 | 2018 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 3.3 | T33PDED GASOLINA | 216 | 2018 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 3.3 | T33PDED GASOLINA | 216 | 2021 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 3.3 | T33PDED GASOLINA/ETANOL | 215 | 2017 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 3.3 | T33PDED GASOLINA/ETANOL | 215 | 2017 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 3.3 | T33PDED GASOLINA/ETANOL | 215 | 2017 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 3.3 | T33PDED GASOLINA/ETANOL | 215 | 2017 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 3.3 | T33PDED GASOLINA/ETANOL | 215 | 2017 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 3.3 | T33PDED GASOLINA/ETANOL | 215 | 2017 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 3.3 | T33PDED GASOLINA/ETANOL | 216 | 2017 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 3.3 | T33PDED GASOLINA/ETANOL | 216 | 2017 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 3.3 | T33PDED GASOLINA/ETANOL | 216 | 2017 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 3.3 | T33PDED GASOLINA/ETANOL | 216 | 2017 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 3.3 | T33PDED GASOLINA/ETANOL | 216 | 2017 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 3.3 | T33PDED GASOLINA/ETANOL | 216 | 2017 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 3.3 | T33PDED GASOLINA/ETANOL | 216 | 2021 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 3.3 | T33PDED GASOLINA/ETANOL | 216 | 2021 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 3.5 | GASOLINA | 280 | 2023 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 3.5 | GASOLINA | 280 | 2023 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 3.5 | GASOLINA/ELéCTRICO | 320 | 2021 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 3.5 | GASOLINA/ELéCTRICO | 320 | 2021 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 3.5 | GASOLINA/ELéCTRICO | 320 | 2021 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 3.5 | GASOLINA/ELéCTRICO | 320 | 2021 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 3.5 | GASOLINA/ELéCTRICO | 320 | 2021 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 3.5 | T35PDED GASOLINA | 210 | 2014 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 3.5 | T35PDED GASOLINA | 210 | 2014 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 3.5 | T35PDED GASOLINA | 210 | 2014 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 3.5 | T35PDED GASOLINA | 210 | 2014 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 3.5 | T35PDED GASOLINA/ETANOL | 211 | 2014 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 3.5 | T35PDED GASOLINA/ETANOL | 211 | 2014 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 3.5 | T35PDED GASOLINA/ETANOL | 211 | 2014 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 3.5 | T35PDED GASOLINA/ETANOL | 211 | 2014 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 3.5 | T35PDED GASOLINA/ETANOL | 211 | 2014 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 3.5 | T35PDED GASOLINA/ETANOL | 211 | 2014 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 3.5 | T35PDTD GASOLINA | 272 | 2010 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 3.5 | T35PDTD GASOLINA | 272 | 2010 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 3.5 | T35PDTD GASOLINA | 272 | 2010 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 3.5 | T35PDTD GASOLINA | 272 | 2010 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 3.5 | T35PDTD GASOLINA | 272 | 2010 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 3.5 | T35PDTD GASOLINA | 272 | 2010 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 3.5 | T35PDTD GASOLINA | 272 | 2011 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 3.5 | T35PDTD GASOLINA | 272 | 2011 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 3.5 | T35PDTD GASOLINA | 272 | 2014 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 3.5 | T35PDTD GASOLINA | 272 | 2014 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 3.5 | T35PDTD GASOLINA | 272 | 2014 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 3.5 | T35PDTD GASOLINA | 272 | 2014 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 3.5 | T35PDTD GASOLINA | 272 | 2014 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 3.5 | T35PDTD GASOLINA | 272 | 2014 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 3.5 | T35PDTD GASOLINA | 280 | 2016 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 3.5 | T35PDTD GASOLINA | 280 | 2016 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 3.5 | T35PDTD GASOLINA | 280 | 2016 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 3.5 | T35PDTD GASOLINA | 280 | 2016 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 3.5 | T35PDTD GASOLINA | 280 | 2016 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 3.5 | T35PDTD GASOLINA | 280 | 2016 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 3.5 | T35PDTD GASOLINA | 287 | 2017 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 3.5 | T35PDTD GASOLINA | 287 | 2017 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 3.5 | T35PDTD GASOLINA | 287 | 2017 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 3.5 | T35PDTD GASOLINA | 287 | 2017 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 3.5 | T35PDTD GASOLINA | 287 | 2017 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 3.5 | T35PDTD GASOLINA | 287 | 2017 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 3.5 | T35PDTD GASOLINA | 298 | 2021 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 3.5 | T35PDTD GASOLINA | 298 | 2021 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 3.5 | T35PDTD GASOLINA | 298 | 2021 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 3.5 | T35PDTD GASOLINA | 298 | 2021 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 3.5 | T35PDTD GASOLINA | 298 | 2021 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 3.5 | T35PDTD GASOLINA | 306 | 2016 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 3.5 | T35PDTD GASOLINA | 336 | 2017 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 3.5 | T35PDTD GASOLINA | 336 | 2017 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 3.5 | T35PDTD GASOLINA | 336 | 2017 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 3.5 | T35PDTD GASOLINA | 336 | 2018 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 3.5 | T35PDTD GASOLINA | 336 | 2021 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 3.5 | T35PDTD GASOLINA | 336 | 2021 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 3.5 | T35PDTD GASOLINA | 336 | 2021 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 3.7 | 99M GASOLINA | 225 | 2010 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 3.7 | 99M GASOLINA | 225 | 2010 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 3.7 | 99M GASOLINA | 225 | 2010 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 3.7 | 99M GASOLINA | 225 | 2010 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 3.7 | 99M GASOLINA/ETANOL | 225 | 2010 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 3.7 | 99M GASOLINA/ETANOL | 225 | 2010 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 3.7 | 99M GASOLINA/ETANOL | 225 | 2010 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 3.7 | 99M GASOLINA/ETANOL | 225 | 2010 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 3.7 | 99M GASOLINA/ETANOL | 225 | 2010 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 3.7 | 99M GASOLINA/ETANOL | 225 | 2010 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 3.7 | 99M GASOLINA/GAS (LPG) | 225 | 2013 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 3.7 | 99M GASOLINA/GAS (LPG) | 225 | 2013 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 3.7 | 99M GASOLINA/GAS (LPG) | 225 | 2013 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 3.7 | 99M GASOLINA/GAS (LPG) | 225 | 2013 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 3.7 | 99M GASOLINA/GAS (LPG) | 225 | 2013 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 3.7 | 99M GASOLINA/GAS (LPG) | 225 | 2013 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 3.7 | 99M GASOLINA/GAS NATURAL (CNG) | 225 | 2013 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 3.7 | 99M GASOLINA/GAS NATURAL (CNG) | 225 | 2013 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 3.7 | 99M GASOLINA/GAS NATURAL (CNG) | 225 | 2013 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 3.7 | 99M GASOLINA/GAS NATURAL (CNG) | 225 | 2013 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 3.7 | 99M GASOLINA/GAS NATURAL (CNG) | 225 | 2013 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 3.7 | 99M GASOLINA/GAS NATURAL (CNG) | 225 | 2013 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 4.2 | 992 GASOLINA | 157 | 2003 | 2007 | 2004 2005 2006 | ||||
![]() | FORD USA | F-150 4.2 | 992 GASOLINA | 157 | 2003 | 2007 | 2004 2005 2006 | ||||
![]() | FORD USA | F-150 4.2 | 992 GASOLINA | 157 | 2004 | 2008 | 2005 2006 2007 | ||||
![]() | FORD USA | F-150 4.2 | 992 GASOLINA | 157 | 2004 | 2008 | 2005 2006 2007 | ||||
![]() | FORD USA | F-150 4.2 | 992 GASOLINA | 157 | 2007 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 4.2 | 992 GASOLINA | 157 | 2007 | 2009 | 2008 | ||||
![]() | FORD USA | F-150 4.6 | 999 GASOLINA | 172 | 2003 | 2006 | 2004 2005 | ||||
![]() | FORD USA | F-150 4.6 | 999 GASOLINA | 172 | 2003 | 2006 | 2004 2005 | ||||
![]() | FORD USA | F-150 4.6 | 999 GASOLINA | 172 | 2003 | 2006 | 2004 2005 | ||||
![]() | FORD USA | F-150 4.6 | 999 GASOLINA | 172 | 2004 | 2006 | 2005 | ||||
![]() | FORD USA | F-150 4.6 | 999 GASOLINA | 172 | 2004 | 2006 | 2005 | ||||
![]() | FORD USA | F-150 4.6 | 999 GASOLINA | 185 | 2006 | 2008 | 2007 | ||||
![]() | FORD USA | F-150 4.6 | 999 GASOLINA | 185 | 2006 | 2008 | 2007 | ||||
![]() | FORD USA | F-150 4.6 | 999 GASOLINA | 185 | 2008 | 2010 | 2009 | ||||
![]() | FORD USA | F-150 4.6 | 999 GASOLINA | 185 | 2008 | 2010 | 2009 | ||||
![]() | FORD USA | F-150 4.6 | 999 GASOLINA | 185 | 2008 | 2010 | 2009 | ||||
![]() | FORD USA | F-150 4.6 | 999 GASOLINA | 185 | 2008 | 2010 | 2009 | ||||
![]() | FORD USA | F-150 4.6 | 999 GASOLINA | 185 | 2008 | 2010 | 2009 | ||||
![]() | FORD USA | F-150 4.6 | 999 GASOLINA | 185 | 2008 | 2010 | 2009 | ||||
![]() | FORD USA | F-150 4.6 | 999 GASOLINA | 248 | 2003 | 2007 | 2004 2005 2006 | ||||
![]() | FORD USA | F-150 4.6 | 99W GASOLINA | 170 | 2003 | 2007 | 2004 2005 2006 | ||||
![]() | FORD USA | F-150 4.6 | 99W GASOLINA | 170 | 2003 | 2007 | 2004 2005 2006 | ||||
![]() | FORD USA | F-150 4.6 | 99W GASOLINA | 172 | 2003 | 2006 | 2004 2005 | ||||
![]() | FORD USA | F-150 4.6 | 99W GASOLINA | 182 | 2008 | 2010 | 2009 | ||||
![]() | FORD USA | F-150 4.6 | 99W GASOLINA | 184 | 2008 | 2008 | |||||
![]() | FORD USA | F-150 4.6 | 99W GASOLINA | 184 | 2008 | 2010 | 2009 | ||||
![]() | FORD USA | F-150 4.6 | T46USEM GASOLINA | 217 | 2008 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 4.6 | T46USEM GASOLINA | 218 | 2008 | 2010 | 2009 | ||||
![]() | FORD USA | F-150 4.6 | T46USEM GASOLINA | 218 | 2008 | 2010 | 2009 | ||||
![]() | FORD USA | F-150 4.6 | T46USEM GASOLINA | 218 | 2008 | 2010 | 2009 | ||||
![]() | FORD USA | F-150 4.6 | T46USEM GASOLINA | 218 | 2009 | 2010 | |||||
![]() | FORD USA | F-150 4.6 | T46USEM GASOLINA | 218 | 2009 | 2010 | |||||
![]() | FORD USA | F-150 4.6 | T46USEM GASOLINA | 218 | 2009 | 2010 | |||||
![]() | FORD USA | F-150 5.0 | GASOLINA/ETANOL | 287 | 2014 | 2017 | 2015 2016 | ||||
![]() | FORD USA | F-150 5.0 | GASOLINA/ETANOL | 287 | 2014 | 2017 | 2015 2016 | ||||
![]() | FORD USA | F-150 5.0 | 99F GASOLINA | 268 | 2012 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 5.0 | 99F GASOLINA | 268 | 2012 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 5.0 | 99F GASOLINA | 268 | 2012 | 2014 | 2013 | ||||
![]() | FORD USA | F-150 5.0 | 99F GASOLINA | 268 | 2012 | 2014 | 2013 | ||||
![]() | FORD USA | F-150 5.0 | 99F GASOLINA | 270 | 2011 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 5.0 | 99F GASOLINA/ETANOL | 268 | 2010 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 5.0 | 99F GASOLINA/ETANOL | 268 | 2010 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 5.0 | 99F GASOLINA/ETANOL | 268 | 2010 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 5.0 | 99F GASOLINA/ETANOL | 268 | 2010 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 5.0 | 99F GASOLINA/ETANOL | 268 | 2010 | 2014 | 2011 2012 2013 | ||||
![]() | FORD USA | F-150 5.0 | 99F GASOLINA/ETANOL | 268 | 2010 | 2014 | 2011 2012 2013 | ||||
![]() | FORD USA | F-150 5.0 | 99F GASOLINA/ETANOL | 270 | 2011 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 5.0 | T50SDEM GASOLINA | 287 | 2014 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 5.0 | T50SDEM GASOLINA | 287 | 2014 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 5.0 | T50SDEM GASOLINA | 287 | 2014 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 5.0 | T50SDEM GASOLINA | 287 | 2014 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 5.0 | T50SDEM GASOLINA | 295 | 2018 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 5.0 | T50SDEM GASOLINA | 295 | 2018 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 5.0 | T50SDEM GASOLINA | 298 | 2021 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 5.0 | T50SDEM GASOLINA | 560 | 2017 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 5.0 | T50SDEM GASOLINA/ETANOL | 287 | 2014 | 2017 | 2015 2016 | ||||
![]() | FORD USA | F-150 5.0 | T50SDEM GASOLINA/ETANOL | 287 | 2014 | 2017 | 2015 2016 | ||||
![]() | FORD USA | F-150 5.0 | T50SDEM GASOLINA/ETANOL | 287 | 2014 | 2017 | 2015 2016 | ||||
![]() | FORD USA | F-150 5.0 | T50SDEM GASOLINA/ETANOL | 287 | 2014 | 2017 | 2015 2016 | ||||
![]() | FORD USA | F-150 5.0 | T50SDEM GASOLINA/ETANOL | 295 | 2017 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 5.0 | T50SDEM GASOLINA/ETANOL | 295 | 2017 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 5.0 | T50SDEM GASOLINA/ETANOL | 295 | 2017 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 5.0 | T50SDEM GASOLINA/ETANOL | 295 | 2017 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 5.0 | T50SDEM GASOLINA/ETANOL | 295 | 2017 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 5.0 | T50SDEM GASOLINA/ETANOL | 295 | 2017 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 5.0 | T50SDEM GASOLINA/ETANOL | 295 | 2021 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 5.0 | T50SDEM GASOLINA/ETANOL | 295 | 2021 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 5.0 | T50SDEM GASOLINA/ETANOL | 295 | 2021 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 5.2 | GASOLINA | 522 | 2022 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 5.4 | 54USEM GASOLINA | 230 | 2008 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 5.4 | 9931 GASOLINA | 280 | 2001 | 2003 | 2002 | ||||
![]() | FORD USA | F-150 5.4 | 99L GASOLINA | 221 | 2007 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 5.4 | 99L GASOLINA | 221 | 2007 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 5.4 | 99L GASOLINA/ETANOL | 239 | 2008 | 2010 | 2009 | ||||
![]() | FORD USA | F-150 5.4 | 99L GASOLINA/ETANOL | 239 | 2008 | 2010 | 2009 | ||||
![]() | FORD USA | F-150 5.4 | 99L GASOLINA/ETANOL | 239 | 2008 | 2010 | 2009 | ||||
![]() | FORD USA | F-150 5.4 | 99L GASOLINA/ETANOL | 239 | 2008 | 2010 | 2009 | ||||
![]() | FORD USA | F-150 5.4 | 99L GASOLINA/ETANOL | 239 | 2008 | 2010 | 2009 | ||||
![]() | FORD USA | F-150 5.4 | 99L GASOLINA/ETANOL | 239 | 2008 | 2010 | 2009 | ||||
![]() | FORD USA | F-150 5.4 | 99L4 GASOLINA | 194 | 2004 | 2007 | 2005 2006 | ||||
![]() | FORD USA | F-150 6.2 | C62RSEM GASOLINA | 306 | 2009 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 6.2 | C62RSEM GASOLINA | 306 | 2010 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 6.2 | C62RSEM GASOLINA | 306 | 2010 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 6.2 | C62RSEM GASOLINA | 306 | 2010 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 6.2 | C62RSEM GASOLINA | 306 | 2010 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 6.2 | C62RSEM GASOLINA | 306 | 2011 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 6.2 | T62RSEM GASOLINA | 306 | 2013 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 6.2 | T62RSEM GASOLINA | 306 | 2013 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 EV | ELECTRICO | 337 | 2023 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-150 RAPTOR | GASOLINA | 280 | 2019 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-250 5.4 | 99L GASOLINA | 221 | 2007 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-250 5.4 | 99L GASOLINA | 221 | 2007 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-250 6.2 | T62RSEM GASOLINA/ETANOL | 287 | 2010 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-250 6.2 | T62RSEM GASOLINA/ETANOL | 287 | 2010 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-250 6.7 | T67DVTX DIéSEL | 298 | 2012 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-250 6.7 | T67DVTX DIéSEL | 298 | 2012 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-250 6.7 | T67DVTX DIéSEL | 298 | 2012 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-250 6.7 | T67DVTX DIéSEL | 298 | 2012 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-250 6.7 | T67DVTX DIéSEL | 298 | 2012 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-250 6.7 | T67DVTX DIéSEL | 298 | 2012 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-350 4.6 | 99W GASOLINA | 182 | 2007 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-350 5.4 | GASOLINA | 224 | 2007 | 2010 | 2008 2009 | ||||
![]() | FORD USA | F-350 5.4 | GASOLINA | 224 | 2007 | 2010 | 2008 2009 | ||||
![]() | FORD USA | F-350 5.4 | 54USEM GASOLINA | 224 | 2007 | 2010 | 2008 2009 | ||||
![]() | FORD USA | F-350 5.4 | 54USEM GASOLINA | 224 | 2007 | 2010 | 2008 2009 | ||||
![]() | FORD USA | F-350 5.4 | 54USEM GASOLINA | 224 | 2007 | 2010 | 2008 2009 | ||||
![]() | FORD USA | F-350 5.4 | 99L GASOLINA | 221 | 2007 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-350 5.4 | 99L GASOLINA | 221 | 2007 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-350 6.2 | GASOLINA | 236 | 2012 | 2014 | 2013 | ||||
![]() | FORD USA | F-350 6.2 | GASOLINA | 287 | 2010 | 2014 | 2011 2012 2013 | ||||
![]() | FORD USA | F-350 6.2 | C62RSEM GASOLINA/ETANOL | 287 | 2010 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-350 6.2 | T62RSEM GASOLINA/ETANOL | 287 | 2010 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-350 6.2 | T62RSEM GASOLINA/ETANOL | 287 | 2010 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-350 6.2 | T62RSEM GASOLINA/ETANOL | 287 | 2010 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-350 6.2 | T62RSEM GASOLINA/ETANOL | 287 | 2017 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-350 6.2 | T62RSEM GASOLINA/ETANOL | 287 | 2017 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-350 6.4 | 6.4HU2U; 6.4HU2Y; T64DV0I DIéSEL | 261 | 2007 | 2010 | 2008 2009 | ||||
![]() | FORD USA | F-350 6.4 | 6.4HU2U; 6.4HU2Y; T64DV0I DIéSEL | 261 | 2007 | 2010 | 2008 2009 | ||||
![]() | FORD USA | F-350 6.4 | 6.4HU2U; 6.4HU2Y; T64DV0I DIéSEL | 261 | 2007 | 2010 | 2008 2009 | ||||
![]() | FORD USA | F-350 6.7 | DIéSEL | 354 | 2019 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-350 6.7 | DIéSEL | 354 | 2019 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-350 6.7 | T67DVTX DIéSEL | 291 | 2010 | 2012 | 2011 | ||||
![]() | FORD USA | F-350 6.7 | T67DVTX DIéSEL | 291 | 2010 | 2012 | 2011 | ||||
![]() | FORD USA | F-350 6.7 | T67DVTX DIéSEL | 298 | 2012 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-350 6.7 | T67DVTX DIéSEL | 298 | 2012 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-350 6.7 | T67DVTX DIéSEL | 298 | 2012 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-350 6.7 | T67DVTX DIéSEL | 298 | 2012 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-350 6.7 | T67DVTX DIéSEL | 298 | 2012 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-350 6.7 | T67DVTX DIéSEL | 298 | 2012 | - | |||||
![]() | FORD USA | F-350 6.8 | T68USEM GASOLINA | 270 | 2007 | 2010 | 2008 2009 | ||||
![]() | FORD USA | F-350 6.8 | T68USEM GASOLINA | 270 | 2007 | 2010 | 2008 2009 | ||||
![]() | FORD USA | F-350 6.8 | T68USEM GASOLINA | 270 | 2007 | 2010 | 2008 2009 | ||||
![]() | FORD USA | F-350 6.8 | T68USEM GASOLINA | 270 | 2007 | 2010 | 2008 2009 | ||||
![]() | FORD USA | F-350 6.8 | T68USEM GASOLINA | 270 | 2007 | 2010 | 2008 2009 | ||||
![]() | FORD USA | F-350 6.8 | T68USEM GASOLINA | 270 | 2007 | 2010 | 2008 2009 | ||||
![]() | FORD USA | F-350 6.8 | T68USEM GASOLINA | 270 | 2007 | 2010 | 2008 2009 | ||||
